Dettagli:Termini di pagamento e spedizione:
|
Tensione: | CC di CA adatta | Caratteristica: | Due colori del collare per la scelta |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | Illuminazione del Governo | Applicazione: | driver incorporato, alloggio ultrasottile, clip posteriore del anti-compressore |
caratteristico: | progettazione posteriore della clip del Anti-compressore. | energia: | 3w |
Evidenziare: | sollevare parti componenti,accessori per ascensori |
Plafoniere per ascensori AC / DC Custodia ultrasottile con design clip anti-manomissione
Dimensioni
Caratteristiche
parametro di ottica | luminoso | efficacia luminosa | angolo di luce | decadimento leggero | CRI | CCT |
300- 350lm | > 110 lm / W | 120 ° | <130% @ 25000H | > 85 | 3000K- 6500K | |
parametro elettrico | energia | tensione di ingresso | ingresso corrente | Efficienza Energetica | modalità | autista |
3W | 10-30 W | Max. 300mA | > 85% | CV | driver interno | |
parametro del chip | Marca LED | Modello LED | Quantità di LED | LED CRI | ||
SANAN | 2835 | 46 | > 85 | |||
parametro fisico | materiale leggero | finitura leggera | temperatura di lavoro | colore | ||
Alu. + PC | anodizzazione alu. | -10 ℃ ~ 40 ℃ | cromo / bianco | |||
pacchetto | dimensione del cartone | peso del cartone | ||||
510x 350x 270mm | 14.5kg |
Installazione
Persona di contatto: Mrs. Ailsa Xu
Telefono: 86- 15258356514
Fax: 86-574-86800323